| Beskrivelse | Symbol | Værdi |
| Skærebredde | s | 2mm |
| Hjørneradius | r | 0,2mm |
| Fremføringshastighed | f | 0.06–0.15mm |
| Tolerance stikbredde | STol | ±0.05mm |
| Længdetolerance | lTol | ±0.10mm |
| antal skær | CEDC | 1 |
| rotationsretning | HAND | N |
| Cutting Speed |
Vc P |
120–200 m/min |
|
Vc M |
120–180 m/min | |
|
Vc K |
150–260 m/min | |
|
Vc N |
220–350 m/min | |
|
Vc S |
50–80 m/min |
