| Designation | h1 | h | b | l1 | l2 | f |
| 16.0 | 16.00 | 16.0 | 100.0 | 30.0 | 20.00 | |
| PDJNR 1616 H11 | 16.0 | 16.00 | 16.0 | 100.0 | 30.0 | 20.00 |
| PDJNL 2020 K15 | 20.0 | 20.00 | 20.0 | 125.0 | 34.0 | 25.00 |
| PDJNL 2020 K15A | 20.0 | 20.00 | 20.0 | 125.0 | 34.0 | 25.00 |
| PDJNR 2020 K11 | 20.0 | 20.00 | 20.0 | 125.0 | 30.0 | 25.00 |
| PDJNR 2020 K15 | 20.0 | 20.00 | 20.0 | 125.0 | 34.0 | 25.00 |
| PDJNR 2020 K15A | 20.0 | 20.00 | 20.0 | 125.0 | 34.0 | 25.00 |
| PDJNL 2525 M11 | 25.0 | 25.00 | 25.0 | 150.0 | 30.0 | 32.00 |
| PDJNL 2525 M15 | 25.0 | 25.00 | 25.0 | 150.0 | 34.0 | 32.00 |
| PDJNL 2525 M15A | 25.0 | 25.00 | 25.0 | 150.0 | 34.0 | 32.00 |
| PDJNR 2525 M11 | 25.0 | 25.00 | 25.0 | 150.0 | 30.0 | 32.00 |
| PDJNR 2525 M15 | 25.0 | 25.00 | 25.0 | 150.0 | 34.0 | 32.00 |
| PDJNR 2525 M15A | 25.0 | 25.00 | 25.0 | 150.0 | 34.0 | 32.00 |
| PDJNL 3225 P15 | 32.0 | 32.00 | 25.0 | 170.0 | 34.0 | 32.00 |
| PDJNL 3232 P15 | 32.0 | 32.00 | 32.0 | 170.0 | 34.0 | 40.00 |
| PDJNR 3225 P15 | 32.0 | 32.00 | 25.0 | 170.0 | 34.0 | 32.00 |
| PDJNR 3232 P15 | 32.0 | 32.00 | 32.0 | 170.0 | 34.0 | 40.00 |
